Pgsql数据类型
约 432 字大约 1 分钟
2025-06-30
| 类型 | 别名 | 描述 |
|---|---|---|
| bigint | int8 | 带符号的八字节整数 |
| bigserial | serial8 | 自增八字节整数 |
| bit [ (n) ] | 固定长度的位串 | |
| bit varying [ (n) ] | varbit [ (n) ] | 变长位串 |
| boolean | bool | 逻辑布尔值(真/假) |
| box | 平面上的矩形框 | |
| bytea | 二进制数据(“字节数组”) | |
| character [ (n) ] | char [ (n) ] | 定长字符串 |
| character varying [ (n) ] | varchar [ (n) ] | 变长字符串 |
| cidr | IPv4 或 IPv6 网络地址 | |
| circle | 在平面上画圈 | |
| date | 日历日期(年、月、日) | |
| double precision | float8 | 双精度浮点数(8 字节) |
| inet | IPv4 或 IPv6 主机地址 | |
| integer | int, int4 | 带符号的四字节整数 |
| interval [ fields ] [ (p) ] | 时间跨度 | |
| json | 文本 JSON 数据 | |
| jsonb | 二进制 JSON 数据,已分解 | |
| line | 平面上的无限直线 | |
| lseg | 平面上的线段 | |
| macaddr | MAC(媒体访问控制)地址 | |
| macaddr8 | MAC(媒体访问控制)地址(EUI-64 格式) | |
| money | 货币金额 | |
| numeric [ (p, s) ] | decimal [ (p, s) ] | 可选精度的确切数字 |
| path | 平面上的几何路径 | |
| pg_lsn | PostgreSQL日志序列号 | |
| pg_snapshot | 用户级交易ID快照 | |
| point | 平面上的几何点 | |
| polygon | 平面上的封闭几何路径 | |
| real | float4 | 单精度浮点数(4 字节) |
| smallint | int2 | 带符号的两字节整数 |
| smallserial | serial2 | 自增两字节整数 |
| serial | serial4 | 自增四字节整数 |
| text | 变长字符串 | |
| time [ (p) ] [ without time zone ] | 一天中的时间(无时区) | |
| time [ (p) ] with time zone | timetz | 一天中的时间,包括时区 |
| timestamp [ (p) ] [ without time zone ] | 日期和时间(无时区) | |
| timestamp [ (p) ] with time zone | timestamptz | 日期和时间,包括时区 |
| tsquery | 文本搜索查询 | |
| tsvector | 文本搜索文档 | |
| txid_snapshot | 用户级事务 ID 快照(已弃用;请参阅pg_snapshot) | |
| uuid | 通用唯一标识符 | |
| xml | XML数据 |
